セ・リーグ順位表
2026年6月9日 05時30分更新
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 56 | 32 | 23 | 1 | .581 | - | 87 | 213 | 181 | 42 | 38 | .250 | 3.00 |
| 2 | ヤクルト | 58 | 32 | 25 | 1 | .561 | 1 | 85 | 188 | 194 | 35 | 41 | .240 | 3.02 |
| 3 | 巨人 | 58 | 31 | 25 | 2 | .553 | 0.5 | 85 | 183 | 190 | 45 | 42 | .229 | 3.06 |
| 4 | DeNA | 58 | 25 | 31 | 2 | .446 | 6 | 85 | 207 | 231 | 32 | 27 | .246 | 3.51 |
| 5 | 広島 | 55 | 21 | 31 | 3 | .403 | 2 | 88 | 161 | 177 | 32 | 37 | .215 | 2.91 |
| 6 | 中日 | 58 | 20 | 37 | 1 | .350 | 3.5 | 85 | 187 | 217 | 40 | 22 | .233 | 3.47 |
パ・リーグ順位表
2026年6月9日 05時30分更新
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 59 | 35 | 22 | 2 | .614 | - | 84 | 227 | 175 | 50 | 24 | .247 | 2.48 |
| 2 | ソフトバンク | 57 | 33 | 24 | 0 | .578 | 2 | 86 | 246 | 205 | 53 | 28 | .248 | 3.22 |
| 3 | オリックス | 58 | 30 | 27 | 1 | .526 | 3 | 85 | 203 | 202 | 34 | 21 | .242 | 3.34 |
| 4 | 日本ハム | 60 | 31 | 29 | 0 | .516 | 0.5 | 83 | 238 | 221 | 69 | 32 | .238 | 3.46 |
| 5 | ロッテ | 58 | 27 | 29 | 2 | .482 | 2 | 85 | 187 | 210 | 40 | 27 | .234 | 3.26 |
| 6 | 楽天 | 57 | 21 | 35 | 1 | .375 | 6 | 86 | 176 | 213 | 38 | 27 | .240 | 3.64 |
オープン戦順位表
2026年6月9日 05時30分更新
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 15 | 8 | 4 | 3 | .666 | - | - | 48 | 44 | 13 | 9 | .244 | 2.55 |
| 1 | 巨人 | 16 | 10 | 5 | 1 | .666 | - | - | 45 | 50 | 8 | 15 | .260 | 3.11 |
| 3 | DeNA | 17 | 9 | 5 | 3 | .642 | 0.5 | - | 71 | 54 | 5 | 11 | .263 | 2.76 |
| 3 | 阪神 | 15 | 9 | 5 | 1 | .642 | 0 | - | 51 | 23 | 7 | 13 | .235 | 1.44 |
| 5 | オリックス | 14 | 8 | 5 | 1 | .615 | 0.5 | - | 35 | 32 | 3 | 5 | .216 | 2.10 |
| 6 | 中日 | 18 | 9 | 6 | 3 | .600 | 0 | - | 77 | 63 | 16 | 11 | .250 | 2.89 |
| 7 | 西武 | 16 | 7 | 8 | 1 | .466 | 2 | - | 50 | 47 | 3 | 17 | .238 | 2.52 |
| 7 | ヤクルト | 18 | 7 | 8 | 3 | .466 | 0 | - | 54 | 66 | 6 | 10 | .203 | 3.22 |
| 9 | ソフトバンク | 17 | 6 | 9 | 2 | .400 | 1 | - | 58 | 59 | 12 | 6 | .233 | 2.96 |
| 10 | 広島 | 18 | 6 | 11 | 1 | .352 | 1 | - | 52 | 65 | 13 | 10 | .233 | 3.27 |
| 11 | 楽天 | 19 | 4 | 10 | 5 | .285 | 0.5 | - | 43 | 57 | 8 | 12 | .208 | 2.71 |
| 12 | ロッテ | 17 | 4 | 11 | 2 | .266 | 0.5 | - | 40 | 64 | 7 | 21 | .225 | 3.42 |
交流戦順位表
2026年6月9日 05時30分更新
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 12 | 10 | 2 | 0 | .833 | - | 6 | 52 | 34 | 12 | 9 | .260 | 2.68 |
| 2 | 西武 | 11 | 8 | 2 | 1 | .800 | 1 | 7 | 47 | 21 | 9 | 7 | .237 | 1.60 |
| 3 | 日本ハム | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 0.5 | 7 | 39 | 20 | 9 | 6 | .238 | 1.57 |
| 4 | 巨人 | 12 | 7 | 3 | 2 | .700 | 0.5 | 6 | 42 | 37 | 8 | 10 | .236 | 2.95 |
| 5 | ロッテ | 12 | 6 | 4 | 2 | .600 | 1 | 6 | 36 | 29 | 5 | 5 | .215 | 2.17 |
| 6 | 中日 | 12 | 5 | 7 | 0 | .416 | 2 | 6 | 31 | 36 | 7 | 3 | .208 | 2.68 |
| 7 | 阪神 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 0 | 8 | 24 | 28 | 6 | 8 | .208 | 2.22 |
| 8 | オリックス | 12 | 4 | 7 | 1 | .363 | 0.5 | 6 | 39 | 41 | 5 | 3 | .246 | 3.34 |
| 8 | ヤクルト | 12 | 4 | 7 | 1 | .363 | 0 | 6 | 25 | 44 | 5 | 7 | .229 | 2.74 |
| 10 | DeNA | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 0.5 | 6 | 40 | 61 | 9 | 2 | .244 | 4.79 |
| 11 | 広島 | 11 | 3 | 7 | 1 | .300 | 0 | 7 | 30 | 37 | 6 | 8 | .208 | 2.82 |
| 12 | 楽天 | 11 | 2 | 9 | 0 | .181 | 1.5 | 7 | 30 | 47 | 8 | 2 | .222 | 4.42 |