- 打者成績
- 投手成績
打率
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .360 |
|---|---|---|---|
| 2 | 度会 隆輝 | DeNA | .290 |
| 3 | 森下 翔太 | 阪神 | .280 |
| 4 | 佐野 恵太 | DeNA | .275 |
| 5 | 中野 拓夢 | 阪神 | .273 |
| 6 | 坂倉 将吾 | 広島 | .269 |
| 7 | キャベッジ | 巨人 | .267 |
| 8 | 大山 悠輔 | 阪神 | .263 |
| 9 | サンタナ | ヤクルト | .262 |
| 10 | 蝦名 達夫 | DeNA | .260 |
| 1 | 西川 史礁 | ロッテ | .313 |
|---|---|---|---|
| 2 | レイエス | 日本ハム | .310 |
| 3 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .292 |
| 4 | 小川 龍成 | ロッテ | .291 |
| 5 | 辰己 涼介 | 楽天 | .291 |
| 6 | 水野 達稀 | 日本ハム | .284 |
| 7 | 村林 一輝 | 楽天 | .283 |
| 8 | 友杉 篤輝 | ロッテ | .283 |
| 9 | 牧原 大成 | ソフトバンク | .281 |
| 10 | 中川 圭太 | オリックス | .280 |
ホームラン
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 15 |
|---|---|---|---|
| 2 | 森下 翔太 | 阪神 | 14 |
| 3 | キャベッジ | 巨人 | 12 |
| 4 | サンタナ | ヤクルト | 11 |
| 5 | ダルベック | 巨人 | 9 |
| 6 | 坂倉 将吾 | 広島 | 7 |
| 6 | 細川 成也 | 中日 | 7 |
| 8 | 大山 悠輔 | 阪神 | 6 |
| 9 | 大城 卓三 | 巨人 | 5 |
| 9 | 度会 隆輝 | DeNA | 5 |
| 9 | 板山 祐太郎 | 中日 | 5 |
| 9 | モンテロ | 広島 | 5 |
| 1 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | 17 |
|---|---|---|---|
| 2 | レイエス | 日本ハム | 12 |
| 2 | 万波 中正 | 日本ハム | 12 |
| 4 | ネビン | 西武 | 11 |
| 5 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 9 |
| 5 | 山川 穂高 | ソフトバンク | 9 |
| 7 | 平良 竜哉 | 楽天 | 8 |
| 7 | 長谷川 信哉 | 西武 | 8 |
| 7 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | 8 |
| 10 | 野村 佑希 | 日本ハム | 7 |
| 10 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 7 |
| 10 | カストロ | 日本ハム | 7 |
| 10 | 紅林 弘太郎 | オリックス | 7 |
打点
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 43 |
|---|---|---|---|
| 2 | 坂倉 将吾 | 広島 | 34 |
| 3 | 森下 翔太 | 阪神 | 32 |
| 4 | 大山 悠輔 | 阪神 | 30 |
| 4 | 細川 成也 | 中日 | 30 |
| 6 | ダルベック | 巨人 | 28 |
| 7 | キャベッジ | 巨人 | 26 |
| 7 | 村松 開人 | 中日 | 26 |
| 9 | 佐野 恵太 | DeNA | 23 |
| 9 | サンタナ | ヤクルト | 23 |
| 1 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | 47 |
|---|---|---|---|
| 2 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 35 |
| 3 | レイエス | 日本ハム | 33 |
| 4 | 村林 一輝 | 楽天 | 28 |
| 4 | 万波 中正 | 日本ハム | 28 |
| 4 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | 28 |
| 7 | 野村 佑希 | 日本ハム | 26 |
| 8 | カナリオ | 西武 | 25 |
| 8 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 25 |
| 8 | 山川 穂高 | ソフトバンク | 25 |
盗塁
| 1 | 浦田 俊輔 | 巨人 | 15 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | 15 |
| 3 | 辰見 鴻之介 | 広島 | 14 |
| 4 | 三森 大貴 | DeNA | 9 |
| 5 | 並木 秀尊 | ヤクルト | 8 |
| 6 | 高寺 望夢 | 阪神 | 7 |
| 6 | 大盛 穂 | 広島 | 7 |
| 8 | 近本 光司 | 阪神 | 6 |
| 9 | 赤羽 由紘 | ヤクルト | 5 |
| 9 | 福永 裕基 | 中日 | 5 |
| 9 | 福島 圭音 | 阪神 | 5 |
| 9 | 松本 剛 | 巨人 | 5 |
| 9 | 田中 幹也 | 中日 | 5 |
| 1 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 14 |
|---|---|---|---|
| 2 | 渡部 遼人 | オリックス | 11 |
| 3 | 水野 達稀 | 日本ハム | 7 |
| 3 | 五十幡 亮汰 | 日本ハム | 7 |
| 5 | 庄子 雄大 | ソフトバンク | 6 |
| 5 | 奈良間 大己 | 日本ハム | 6 |
| 5 | 小深田 大翔 | 楽天 | 6 |
| 8 | 牧原 大成 | ソフトバンク | 5 |
| 8 | 滝澤 夏央 | 西武 | 5 |
| 8 | 小郷 裕哉 | 楽天 | 5 |
防御率
| 1 | 高橋 遥人 | 阪神 | 0.9 |
|---|---|---|---|
| 2 | 村上 頌樹 | 阪神 | 1.78 |
| 3 | 柳 裕也 | 中日 | 1.9 |
| 4 | 山野 太一 | ヤクルト | 1.92 |
| 5 | 石田 裕太郎 | DeNA | 1.93 |
| 6 | 東 克樹 | DeNA | 2.11 |
| 7 | 大野 雄大 | 中日 | 2.18 |
| 8 | 床田 寛樹 | 広島 | 2.34 |
| 9 | 金丸 夢斗 | 中日 | 2.38 |
| 10 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 2.73 |
| 1 | 平良 海馬 | 西武 | 0.75 |
|---|---|---|---|
| 2 | 大津 亮介 | ソフトバンク | 1.14 |
| 3 | 高橋 光成 | 西武 | 1.19 |
| 4 | 北山 亘基 | 日本ハム | 2.33 |
| 5 | 隅田 知一郎 | 西武 | 2.42 |
| 6 | 九里 亜蓮 | オリックス | 2.81 |
| 7 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 2.98 |
| 8 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 2.99 |
| 9 | 荘司 康誠 | 楽天 | 3.48 |
| 10 | ジャクソン | ロッテ | 3.59 |
勝数
| 1 | 高橋 遥人 | 阪神 | 7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山野 太一 | ヤクルト | 7 |
| 3 | 村上 頌樹 | 阪神 | 5 |
| 3 | 東 克樹 | DeNA | 5 |
| 3 | 松本 健吾 | ヤクルト | 5 |
| 3 | 大野 雄大 | 中日 | 5 |
| 3 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 5 |
| 3 | 井上 温大 | 巨人 | 5 |
| 3 | 竹丸 和幸 | 巨人 | 5 |
| 3 | 才木 浩人 | 阪神 | 5 |
| 1 | 大津 亮介 | ソフトバンク | 6 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 光成 | 西武 | 6 |
| 1 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 6 |
| 4 | 八木 彬 | ロッテ | 5 |
| 4 | エスピノーザ | オリックス | 5 |
| 4 | 北山 亘基 | 日本ハム | 5 |
| 4 | 隅田 知一郎 | 西武 | 5 |
| 4 | 九里 亜蓮 | オリックス | 5 |
| 4 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 5 |
| 10 | 平良 海馬 | 西武 | 4 |
| 10 | 鈴木 昭汰 | ロッテ | 4 |
| 10 | 武内 夏暉 | 西武 | 4 |
| 10 | 荘司 康誠 | 楽天 | 4 |
| 10 | スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 4 |
奪三振
| 1 | 才木 浩人 | 阪神 | 78 |
|---|---|---|---|
| 2 | 高橋 遥人 | 阪神 | 68 |
| 3 | 村上 頌樹 | 阪神 | 64 |
| 4 | 柳 裕也 | 中日 | 63 |
| 5 | 石田 裕太郎 | DeNA | 62 |
| 6 | 高橋 宏斗 | 中日 | 58 |
| 7 | 山野 太一 | ヤクルト | 57 |
| 8 | 井上 温大 | 巨人 | 54 |
| 9 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 52 |
| 10 | ウィットリー | 巨人 | 51 |
| 10 | 竹丸 和幸 | 巨人 | 51 |
| 1 | 荘司 康誠 | 楽天 | 68 |
|---|---|---|---|
| 2 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 67 |
| 2 | 九里 亜蓮 | オリックス | 67 |
| 4 | ジャクソン | ロッテ | 64 |
| 5 | 北山 亘基 | 日本ハム | 58 |
| 5 | 大津 亮介 | ソフトバンク | 58 |
| 7 | 平良 海馬 | 西武 | 56 |
| 8 | 隅田 知一郎 | 西武 | 55 |
| 8 | エスピノーザ | オリックス | 55 |
| 8 | 早川 隆久 | 楽天 | 55 |
セーブ
| 1 | マルティネス | 巨人 | 18 |
|---|---|---|---|
| 2 | キハダ | ヤクルト | 15 |
| 3 | 山崎 康晃 | DeNA | 13 |
| 4 | ドリス | 阪神 | 9 |
| 4 | 岩崎 優 | 阪神 | 9 |
| 6 | 松山 晋也 | 中日 | 8 |
| 7 | 中崎 翔太 | 広島 | 6 |
| 7 | 森浦 大輔 | 広島 | 6 |
| 9 | 大勢 | 巨人 | 3 |
| 10 | 田中 瑛斗 | 巨人 | 1 |
| 10 | 清水 昇 | ヤクルト | 1 |
| 10 | ハーン | 広島 | 1 |
| 10 | 星 知弥 | ヤクルト | 1 |
| 10 | 桐敷 拓馬 | 阪神 | 1 |
| 1 | 横山 陸人 | ロッテ | 20 |
|---|---|---|---|
| 2 | 岩城 颯空 | 西武 | 18 |
| 3 | マチャド | オリックス | 16 |
| 4 | 柳川 大晟 | 日本ハム | 15 |
| 5 | 藤平 尚真 | 楽天 | 11 |
| 6 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 10 |
| 7 | 松本 裕樹 | ソフトバンク | 4 |
| 8 | 中森 俊介 | ロッテ | 1 |
| 8 | 島本 浩也 | 日本ハム | 1 |
| 8 | 篠原 響 | 西武 | 1 |
| 8 | 上茶谷 大河 | ソフトバンク | 1 |
| 8 | 鈴木 昭汰 | ロッテ | 1 |
| 8 | 佐藤 隼輔 | 西武 | 1 |
| 8 | 甲斐野 央 | 西武 | 1 |
| 8 | 山本 拓実 | 日本ハム | 1 |
| 8 | 椋木 蓮 | オリックス | 1 |
| 8 | 田中 千晴 | 楽天 | 1 |
| 8 | 菊地 大稀 | 日本ハム | 1 |
| 8 | 柴田 大地 | 楽天 | 1 |
| 8 | 豆田 泰志 | 西武 | 1 |
オープン戦
- 打者成績
- 投手成績
打率
ホームラン
打点
防御率
勝数
奪三振
セーブ
| 1 | 糸川 亮太 | 西武 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2 | 木澤 尚文 | ヤクルト | 2 |
| 2 | ルシアーノ | 巨人 | 2 |
| 2 | 岩崎 優 | 阪神 | 2 |
| 2 | 横山 陸人 | ロッテ | 2 |
| 2 | 椋木 蓮 | オリックス | 2 |
| 2 | 田和 廉 | 巨人 | 2 |
| 2 | 荘司 宏太 | ヤクルト | 2 |
| 9 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 1 |
| 9 | 坂本 裕哉 | DeNA | 1 |
| 9 | 西垣 雅矢 | 楽天 | 1 |
| 9 | 北浦 竜次 | 巨人 | 1 |
| 9 | 橋本 侑樹 | 中日 | 1 |
| 9 | 田中 正義 | 日本ハム | 1 |
| 9 | 柳川 大晟 | 日本ハム | 1 |
| 9 | 山崎 颯一郎 | オリックス | 1 |
| 9 | 宮原 駿介 | 巨人 | 1 |
| 9 | 古林 睿煬 | 日本ハム | 1 |
| 9 | 涌井 秀章 | 中日 | 1 |
| 9 | 赤木 晴哉 | 広島 | 1 |
| 9 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 1 |
| 9 | 牧野 憲伸 | 中日 | 1 |
| 9 | 及川 雅貴 | 阪神 | 1 |
| 9 | 星 知弥 | ヤクルト | 1 |
| 9 | 山本 拓実 | 日本ハム | 1 |
| 9 | 廣池 康志郎 | ロッテ | 1 |
| 9 | 東松 快征 | オリックス | 1 |
| 9 | 木下 里都 | 阪神 | 1 |
| 9 | 益田 武尚 | 広島 | 1 |
| 9 | 横山 楓 | オリックス | 1 |
| 9 | 齊藤 汰直 | 広島 | 1 |
| 9 | マルセリーノ | DeNA | 1 |
| 9 | 勝野 昌慶 | 中日 | 1 |
| 9 | 森浦 大輔 | 広島 | 1 |
| 9 | 岡本 駿 | 広島 | 1 |
| 9 | 與座 海人 | 西武 | 1 |
| 9 | 畔柳 亨丞 | 日本ハム | 1 |
| 9 | 鈴木 豪太 | ソフトバンク | 1 |
| 9 | 船迫 大雅 | 巨人 | 1 |
交流戦
- 打者成績
- 投手成績
打率
ホームラン
打点
防御率
勝数
| 1 | 大津 亮介 | ソフトバンク | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 遥人 | 阪神 | 2 |
| 1 | 北山 亘基 | 日本ハム | 2 |
| 1 | 隅田 知一郎 | 西武 | 2 |
| 1 | 村上 頌樹 | 阪神 | 2 |
| 1 | 井上 温大 | 巨人 | 2 |
| 1 | 木村 光 | ソフトバンク | 2 |
| 1 | スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 2 |
| 9 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 1 |
| 9 | 武内 夏暉 | 西武 | 1 |
| 9 | 山崎 福也 | 日本ハム | 1 |
| 9 | 松山 晋也 | 中日 | 1 |
| 9 | 伊勢 大夢 | DeNA | 1 |
| 9 | 山本 拓実 | 日本ハム | 1 |
| 9 | 上田 大河 | 西武 | 1 |
| 9 | 黒田 将矢 | 西武 | 1 |
| 9 | 伊藤 優輔 | ソフトバンク | 1 |
| 9 | 金丸 夢斗 | 中日 | 1 |
| 9 | 平良 海馬 | 西武 | 1 |
| 9 | 西舘 勇陽 | 巨人 | 1 |
| 9 | 柳 裕也 | 中日 | 1 |
| 9 | 床田 寛樹 | 広島 | 1 |
| 9 | ジャクソン | ロッテ | 1 |
| 9 | 尾形 崇斗 | DeNA | 1 |
| 9 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 1 |
| 9 | 山野 太一 | ヤクルト | 1 |
| 9 | 福島 蓮 | 日本ハム | 1 |
| 9 | 小島 和哉 | ロッテ | 1 |
| 9 | 高橋 奎二 | ヤクルト | 1 |
| 9 | 徐 若熙 | ソフトバンク | 1 |
| 9 | 柳川 大晟 | 日本ハム | 1 |
| 9 | 鈴木 昭汰 | ロッテ | 1 |
| 9 | 前田 悠伍 | ソフトバンク | 1 |
| 9 | マラー | 中日 | 1 |
| 9 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 1 |
| 9 | 柴田 大地 | 楽天 | 1 |
| 9 | 高橋 光成 | 西武 | 1 |
| 9 | 曽谷 龍平 | オリックス | 1 |
| 9 | 堀田 賢慎 | 巨人 | 1 |
| 9 | 西垣 雅矢 | 楽天 | 1 |
| 9 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 1 |
| 9 | 九里 亜蓮 | オリックス | 1 |
| 9 | 博志 | オリックス | 1 |
| 9 | 奥川 恭伸 | ヤクルト | 1 |
| 9 | 坂本 光士郎 | ロッテ | 1 |
| 9 | 岡本 駿 | 広島 | 1 |
| 9 | 東 克樹 | DeNA | 1 |
| 9 | 櫻井 頼之介 | 中日 | 1 |
| 9 | 廣池 康志郎 | ロッテ | 1 |
| 9 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 1 |
| 9 | 森下 暢仁 | 広島 | 1 |
| 9 | 篠木 健太郎 | DeNA | 1 |
| 9 | 八木 彬 | ロッテ | 1 |
| 9 | 大関 友久 | ソフトバンク | 1 |
| 9 | 田嶋 大樹 | オリックス | 1 |
| 9 | 中川 皓太 | 巨人 | 1 |
| 9 | 則本 昂大 | 巨人 | 1 |